Цены на проживание в Севастополе
Цены указаны в рублях за номер/сутки и включает проживание одного-двух взрослых человек без завтрака.
Гарантией поселения является предоплата
| Тип номера | 31.12- 08.01 |
08.01- 01.03 |
01.03- 30.04 |
01.05- 30.06 |
01.07- 30.09 |
01.10- 31.10 |
01.11- 30.12 |
||
| Номера высшей категории | |||||||||
| Люкс семейный двухкомнатный | 3900 | 3200 | 3600 | 4800 | 5200 | 4500 | 3300 | ||
| Полулюкс | 3900 | 3200 | 3600 | 5000 | 5500 | 4500 | 3300 | ||
| Люкс с открытым балконом | 4500 | 3200 | 3600 | 5400 | 6000 | 5000 | 3300 | ||
| Люкс с видом на море | 5300 5000 | 3200 3200 | 3600 3600 | 6000 5800 | 6600 6300 | 5700 5400 | 3300 3300 |
||
| Апартаменты | 6000 | 4000 | 4400 | 6400 | 7000 | 6000 | 4000 | ||
| Суперлюкс | 8000 | 5500 | 6500 | 10000 | 10000 | 9000 | 5500 | ||
| НОМЕРА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | |||||||||
| Стандарт однокомнатный | 2800 | 2400 | 2900 | 3400 | 3800 | 3300 | 2700 | ||
| Однокомнатный с остеклённой лоджией | 3200 | 2600 | 3200 | 3700 | 4200 | 3700 | 2800 | ||
| Однокомнатный с открытым балконом | 3200 | 2600 | 3200 | 3700 | 4200 | 3700 | 2800 | ||
| Однокомнатный специальный | 3700 | 2600 | 3200 | 4000 | 4500 | 4000 | 2800 | ||
| Тип номера | 31.12- 08.01 |
08.01- 01.03 |
01.03- 30.04 |
01.05- 06.05 |
06.05- 10.05 |
10.05- 01.07 |
01.07- 28.07 |
28.07- 01.08 |
01.08- 01.10 |
01.10- 31.10 |
01.11- 31.12 |
| Номера высшей категории | |||||||||||
| Люкс семейный двухкомнатный | |||||||||||
| Полулюкс | |||||||||||
| Люкс с открытым балконом | |||||||||||
| Люкс с видом на море | |||||||||||
| Апартаменты | |||||||||||
| Суперлюкс | |||||||||||
| НОМЕРА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | |||||||||||
| Стандарт однокомнатный | |||||||||||
| Однокомнатный с остеклённой лоджией | |||||||||||
| Однокомнатный с открытым балконом | |||||||||||
| Однокомнатный специальный | |||||||||||
Тел/факс +7 (8692) 55-73-43, +7-978-025-85-25 служба приёма (круглосуточно)
e-mail: hotelzuid@mail.ru
Расчётный час 12.00 (заезд/выезд)