Цены на проживание в Севастополе
Цены указаны в рублях за номер/сутки и включает проживание одного-двух взрослых человек без завтрака.
- 2025
- 2026
Гарантией поселения является предоплата
| Тип номера | 01.09- 30.09 |
01.10- 30.11 |
01.12- 29.12 |
||||||
| Номера высшей категории | |||||||||
| Люкс семейный двухкомнатный | 5200 | 4500 | 3300 | ||||||
| Полулюкс | 5500 | 4500 | 3300 | ||||||
| Люкс с открытым балконом | 6000 | 5000 | 3300 | ||||||
| Люкс с видом на море | 6600 6300 | 5700 5400 | 3300 3300 |
||||||
| Апартаменты | 7000 | 6000 | 4000 | ||||||
| Суперлюкс | 10000 | 9000 | 5500 | ||||||
| НОМЕРА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | |||||||||
| Стандарт однокомнатный | 3800 | 3300 | 2700 | ||||||
| Однокомнатный с остеклённой лоджией | 4200 | 3700 | 2800 | ||||||
| Однокомнатный с открытым балконом | 4200 | 3700 | 2800 | ||||||
| Однокомнатный специальный | 4500 | 4000 | 2800 | ||||||
| Тип номера | 30.12- 10.01 |
10.01- 01.03 |
01.03- 30.04 |
01.05- 30.06 |
01.07- 30.09 |
01.10- 31.11 |
01.12- 31.12 |
||||
| Номера высшей категории | |||||||||||
| Люкс семейный двухкомнатный | 4500 | 3600 | 4800 | 5200 | 6000 | 5200 | 3600 | ||||
| Полулюкс | 4500 | 3600 | 5000 | 5500 | 6500 | 5500 | 3600 | ||||
| Люкс с открытым балконом | 5000 | 3600 | 5400 | 6000 | 7000 | 6000 | 3600 | ||||
| Люкс с видом на море | 5700 | 3600 | 6000 | 6600 | 8000 | 6600 | 3600 | ||||
| Апартаменты | 6000 | 4400 | 6400 | 7000 | 8500 | 7000 | 4400 | ||||
| Суперлюкс | 9000 | 6500 | 9000 | 9000 | 10000 | 9000 | 6500 | ||||
| НОМЕРА ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | |||||||||||
| Стандарт однокомнатный | 3400 | 2900 | 3400 | 3800 | 4500 | 3800 | 2900 | ||||
| Однокомнатный с остеклённой лоджией | 3700 | 3200 | 3700 | 4200 | 5000 | 4200 | 3200 | ||||
| Однокомнатный с открытым балконом | 3700 | 3200 | 3700 | 4200 | 5000 | 4200 | 3200 | ||||
| Однокомнатный специальный | 4000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5500 | 4500 | 3200 | ||||
Тел/факс +7 (8692) 55-73-43, +7-978-025-85-25 служба приёма (круглосуточно)
e-mail: hotelzuid@mail.ru
Расчётный час 12.00 (заезд/выезд)